台灣地區目前攤販營業家數概況
─────────┬──────┬──────┬──────┬───────
│ │ 零售商家數 │ 攤販家數 │ 平均每百人
地 區 別 │ 攤販家數 │ (含飲食業) │ 與零售商 │ 攤販家數
│ (家) │ (家) │ 家數比例 │ (家)
│ │ │ (%) │
─────────┼──────┴──────┴──────┴───────
台 北 縣 │ 40 007 36 603 109.30 1.16
宜 蘭 縣 │ 5 627 7 910 71.14 1.21
桃 園 縣 │ 15 733 21 653 72.66 0.96
新 竹 縣 │ 6 490 5 707 113.72 1.52
苗 栗 縣 │ 5 176 9 021 57.38 0.93
台 中 縣 │ 17 052 17 783 95.89 1.17
彰 化 縣 │ 15 054 16 859 89.29 1.16
南 投 縣 │ 5 679 8 990 63.17 1.04
雲 林 縣 │ 6 659 11 446 58.18 0.89
嘉 義 縣 │ 5 311 7 429 71.49 0.94
台 南 縣 │ 13 452 14 265 94.30 1.22
高 雄 縣 │ 16 301 15 988 101.96 1.33
屏 東 縣 │ 12 598 13 131 95.94 1.38
澎 湖 縣 │ 3 545 5 062 70.03 1.41
台 東 縣 │ 4 972 7 393 67.25 1.39
花 蓮 縣 │ 1 106 2 146 51.54 1.23
基 隆 市 │ 7 165 6 501 110.21 1.88
新 竹 市 │ 4 209 6 298 66.83 1.19
台 中 市 │ 16 375 20 009 81.84 1.79
嘉 義 市 │ 3 609 6 534 55.23 1.37
台 南 市 │ 10 751 15 170 70.87 1.49
台 北 市 │ 25 086 51 100 49.09 0.95
高 雄 市 │ 21 333 32 231 66.19 1.46
─────────┴───────────────────────────
註:採用行政院主計處歷次「工商及服務業普查」報告統計結果。
|