台灣地區攤販之主要營業地點 單位:%
───────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───
│ │ │夜 市│住宅區│商圈、│
營 業 類 別 │總 計│市場旁│ │ │商業區│其 他
│ │ │ (旁) │ 附近 │ 附近 │
───────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───
總 計│100.00 26.15 10.31 28.50 15.42 19.62
生鮮肉類 │100.00 43.12 1.80 33.71 11.17 10.20
生鮮蔬菜類 │100.00 44.98 3.74 27.17 9.94 14.16
生鮮水果類 │100.00 34.77 8.14 23.01 12.52 21.55
小吃類、食品及飲料類│100.00 16.74 7.68 34.40 17.27 23.91
成衣、被服、布及鞋類│100.00 38.81 22.66 12.17 14.30 12.07
其他商品買賣類 │100.00 25.80 19.43 18.52 19.42 16.82
服務類 │100.00 20.90 28.43 28.99 9.48 12.21
───────────┴───────────────────────
|